Vierrad Elektro-Stapler
Vierrad Elektro-Stapler
19.747,06 €
(Brutto: 23.499,00 €)
(exkl. 19% MwSt.), frachtfrei deutschlandweit
Geringer Lagerbestand
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Der Vierrad-Elektrostapler von Schensken ist eine leistungsstarke und stabile Lösung für anspruchsvolle Einsätze im Lager und in der Logistik. Durch seine robuste Bauweise und den elektrischen Antrieb arbeitet er effizient, leise und emissionsfrei.
Die Kombination aus hoher Tragkraft, präziser Steuerung und komfortabler Sitzposition sorgt für sicheres und ergonomisches Arbeiten. Dank seiner guten Fahrstabilität und Wendigkeit eignet sich der Stapler ideal für den täglichen Materialtransport – auch bei intensiver Nutzung.
Wir akzeptieren

Technische Daten
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Hersteller | Schensken |
| Antrieb | Elektro |
| Tragfähigkeit | 1.800 Kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
| Radstand | 1.410 mm |
| Mastart | Triplexmast |
| Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht | 3.355 Kg, 3.570 kg, 3.960 kg, 4.580 kg |
| Achslast mit Last vorne/hinten | 4.290/690 kg, 4.960/610 kg, 5.750/710 kg, 6.730/850 kg |
| Achslast ohne Last vorne/hinten | 1.330/1.850 kg, 1.800/1.770 kg, 1.800/2.160 kg, 2.050/2.530 kg |
| Reifen | |
|---|---|
| Bereifung | Vollreifen, nicht markierend |
| Räder, Anzahl vorn/hinten | 2/2 |
| Reifengröße vorne | 6,5-10-12PR, 7,00-12-14PR, 7,00-12-14PR, 28x9-15-14PR |
| Reifengröße hinten | 16x6-8-10PR, 18x7-8-14PR, 18x7-8-14PR, 200/50-10 |
| Lauffläche, vorne | 930 mm, 970 mm, 970 mm, 1.000 mm |
| Lauffläche, hinten | 920 mm, 960 mm, 960 mm, 970 mm |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Höhe (Mast abgesenkt) | 1.995 mm, 2.000 mm, 2.000 mm, 2.070 mm |
| Mastneigungswinkel (vorwärts/rückwärts) | 6/10 °, 6/12 °, 6/12 °, 6/12 ° |
| Freihub | 155 mm, 150 mm, 150 mm, 155 mm |
| Hubhöhe | 4.700 mm |
| Max. Höhe, ausgefahren (mit Rückenlehne) | 4.014 mm, 4.030 mm, 4.030 mm, 4.217 mm |
| Höhe des Überkopfschutzes | 2.140 mm, 2.170 mm, 2.170 mm, 2.180 mm |
| Sitzhöhe | 1.110 mm, 1.140 mm, 1.140 mm, 1.150 mm |
| Höhe der Schleppkupplung | 260 mm, 290 mm, 290 mm, 320 mm |
| Länge bis Gabelrücken | 2.140 mm, 2.432 mm, 2.432 mm, 2.569 mm |
| Gesamtlänge | 3.060 mm, 3.352 mm, 3.502 mm, 3.639 mm |
| Gesamtbreite | 1.120 mm, 1.160 mm, 1.160 mm, 1.225 mm |
| Gabelzinkenabmessungen | 35/100/920 mm, 40/122/920 mm , 40/122/1070 mm, 45/125/1070 mm |
| Abstand zwischen den Gabelarmen, Max./Min. | 960/200 mm, 1030/250 mm, 1030/250 mm, 1060/250 mm |
| Bodenfreiheit bei Mast | 110 mm, 115 mm, 115 mm, 130 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand | 120 mm, 130 mm, 130 mm, 140 mm |
| Wenderadius | 1.860 mm, 2.070 mm, 2.070 mm, 2.215 mm |
| Leistung | |
|---|---|
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 14/15 Km/h |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,34/0,5 m/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,47/0,5 m/s |
| Max. Zugkraft der Zugstange (beladen) | 10.000 N |
| Beschleunigungszeit (10 m) (beladen/unbeladen) | 5,5/5,0 S |
| Antrieb/Batterie | |
|---|---|
| Batteriespannung, Nennkapazität | 80/150 V/Ah |
| Motor und Steuergerät | MOSFET/AC |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min. | 10,6 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 3,0 kW |
| Steuerungsmodus des Antriebsmotors | MOSFET/AC |
| Steuerungsmodus des Hebemotors | MOSFET/AC |
| Zusätzliche Daten | |
|---|---|
| Betriebsbremse | Hydraulisch |
| Betriebsdruck für Anbaugeräte | 16 Mpa |
| Energie-Modus | Lithium-Batterie |
| Fahrmodus | Sitzend |
| Überhang vorne | 409 mm |
-
Deutschlandweite Lieferung
Wir liefern unsere Maschinen direkt zu Ihnen nach Hause oder in Ihr Unternehmen.
-
Sichere Zahlung
Wir akzeptieren Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, Google Pay und Klarna.
-
Qualität die elektrisiert
Wir bieten Elektromaschinen mit den neuesten Standards.
-
Hervorragender Service
Wir kümmern uns um alle Fragen rund um die Maschinen.
Kontaktformular
Unkompliziert Kontakt aufnehmen
Standort
Uelsener Straße 13
49849 Wilsum