Dreirad Elektro-Stapler Tragkraft: 1.200 Kg / Hubhöhe: 4.350 mm
Dreirad Elektro-Stapler Tragkraft: 1.200 Kg / Hubhöhe: 4.350 mm
9.999,00 €
(Brutto: 11.898,81 €)
(exkl. 19% MwSt.), frachtfrei deutschlandweit
Auf Lager
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Der Dreirad-Elektrostapler von Schensken überzeugt durch seine kompakte Bauweise und hohe Wendigkeit, wodurch er sich ideal für enge Lagerbereiche eignet. Dank des elektrischen Antriebs arbeitet er leise, effizient und emissionsfrei.
Der Triplexmast ermöglicht flexibles Arbeiten auch bei höheren Regalen, während die komfortable Sitzposition und die präzise Steuerung für sicheres und angenehmes Handling sorgen. Die robuste Konstruktion und moderne Lithium-Batterietechnologie machen den Stapler zu einer zuverlässigen Lösung für den täglichen Einsatz in Lager und Logistik.
Wir akzeptieren

Technische Daten
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Hersteller | Schensken |
| Antrieb | Elektro |
| Tragfähigkeit | 1.200 Kg |
| Tragfähigkeit (Lastschwerpunkt 400mm) | 650 kg |
| Lastschwerpunktabstand | 400 mm |
| Radstand | 1.150 mm |
| Mastart | Triplexmast |
| Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht | 2.085 Kg |
| Achslast mit Last vorne/hinten | 2.750/440 Kg |
| Achslast ohne Last vorne/hinten | 810/1.180 Kg |
| Reifen | |
|---|---|
| Bereifung | Vollreifen, nicht markierend |
| Räder, Anzahl vorn/hinten | 2/2 |
| Reifengröße vorne | 4,00-8 |
| Reifengröße hinten | 3,5-5 |
| Lauffläche, vorne | 800 mm |
| Lauffläche, hinten | 258 mm |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Höhe Mast eingefahren | 1.955 mm |
| Höhe (Mast abgesenkt) | 1.975 mm |
| Mastneigungswinkel (vorwärts/rückwärts) | 5/7 ° |
| Freihub | 1.080 mm |
| Hubhöhe | 4.350 mm |
| Max. Höhe, ausgefahren (mit Rückenlehne) | 3.800 mm |
| Höhe des Überkopfschutzes | 1.960 mm |
| Sitzhöhe | 1.010 mm |
| Höhe der Schleppkupplung | 425 mm |
| Länge bis Gabelrücken | 1.710 mm |
| Gesamtlänge | 2.480 mm |
| Gesamtbreite | 900 mm |
| Gabelzinkenabmessungen | 30/80/770 mm |
| Abstand zwischen den Gabelarmen, Max./Min. | 800/180 mm |
| Bodenfreiheit bei Mast | 65 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand | 65 mm |
| Gangbreite für Palette 800x800 mm bei rechtwinkligem Stapeln | 2.813 mm |
| Gangbreite für Palette 1000x1000 mm bei rechtwinkligem Stapeln | 3.013 mm |
| Wenderadius | 1.508 mm |
| Leistung | |
|---|---|
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 10/12 Km/h |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 230/380 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 400/330 mm/s |
| Max. Zugkraft der Zugstange (beladen) | 3.300 N |
| Beschleunigungszeit (10 m) (beladen/unbeladen) | 6,7/6 S |
| Antrieb/Batterie | |
|---|---|
| Batteriespannung, Nennkapazität | 24/280 V/Ah |
| Batteriegewicht | 120 Kg |
| Motor und Steuergerät | MOSFET/AC |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min. | 8 kW |
| Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 4,5 kW |
| Steuerungsmodus des Antriebsmotors | MOSFET/AC |
| Steuerungsmodus des Hebemotors | MOSFET/AC |
| Zusätzliche Daten | |
|---|---|
| Betriebsbremse | Hydraulisch |
| Betriebsdruck für Anbaugeräte | 14,5 Mpa |
| Kabine | Offene Kabine |
| Energie-Modus | Lithium-Batterie |
| Fahrmodus | Sitzend |
| Überhang vorne | 305 mm |
-
Deutschlandweite Lieferung
Wir liefern unsere Maschinen direkt zu Ihnen nach Hause oder in Ihr Unternehmen.
-
Sichere Zahlung
Wir akzeptieren Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, Google Pay und Klarna.
-
Qualität die elektrisiert
Wir bieten Elektromaschinen mit den neuesten Standards.
-
Hervorragender Service
Wir kümmern uns um alle Fragen rund um die Maschinen.
Kontaktformular
Unkompliziert Kontakt aufnehmen
Standort
Uelsener Straße 13
49849 Wilsum